
china fuzhou power bank diesel generaor for sale
- Payment Type:
- L/C, T/T
- Min. Order:
- 1 Set/Sets
- Min. Order:
- 1 Set/Sets
- Delivery Time:
- 25 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|---|
Supply Ability: | 200 Unit/Units per Month |
Payment Type: | L/C,T/T |

Genset Model | Prime Powe | Standby Power | Engine | Fuel Consumption (g/kwh) | Cylinder No. | Displacement (L ) | Bore X Stroke (mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
GNRC25 | 20 | 25 | 24 | 30 | 4B3.9-G | ≤229 | 4 | 3.9 | 102*120 |
GNRC30 | 24 | 30 | 28 | 35 | 4BT3.9-G | ≤214 | 4 | 3.9 | 102*120 |
GNRC50 | 40 | 50 | 45 | 56 | 4BTA3.9-G | ≤215 | 4 | 3.92 | 102*120 |
GNRC62.5 | 50 | 62.5 | 56 | 70 | 6BT5.9G1 | ≤215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
GNRC70 | 56 | 70 | 64 | 80 | 6BT5.9-G | ≤215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
GNRC120 | 96 | 120 | 106 | 133 | 6BTA5.9-G2 | ≤215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
GNRC150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6CTA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
GNRC200 | 160 | 200 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | ≤210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
GNRC250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | ≤210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
GNRC300 | 240 | 300 | 270 | 337 | NTA855-G1A | ≤207 | 6 | 14 | 140*152 |
GNRC350 | 280 | 350 | 300 | 375 | NTA855-G2A | ≤208 | 6 | 14 | 140*152 |
GNRC375 | 300 | 375 | 320 | 400 | NTAA855-G7 | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
GNRC400 | 320 | 400 | 350 | 437 | NTAA855-G7A | ≤206 | 6 | 14 | 140*152 |
GNRC500 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | ≤203 | 6 | 18.9 | 159*159 |
GNRC562 | 450 | 562 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | ≤204 | 6 | 18.9 | 159*159 |
GNRC625 | 500 | 625 | 560 | 700 | KTAA19-G6A | ≤206 | 6 | 18.9 | 159*159 |
GNRC750 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | ≤214 | 12 | 37.9 | 159*159 |
GNRC900 | 720 | 900 | 780 | 975 | KTA38-G2A | ≤215 | 12 | 37.8 | 159*159 |
GNRC1000 | 800 | 1000 | 860 | 1075 | KTA38-G5 | ≤202 | 12 | 37.8 | 159*159 |
GNRC1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTAA38G9A | ≤202 | 12 | 37.9 | 159*159 |


Related Keywords