
40KVA Welding Generator
- Payment Type:
- L/C, T/T
- Min. Order:
- 1 Set/Sets
- Min. Order:
- 1 Set/Sets
- Delivery Time:
- 25 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
---|---|
Supply Ability: | 200 Set/Sets per Month |
Payment Type: | L/C,T/T |
1.Output Power:40kva
2.Cummins Engine:4BT3.9-G2
3.Stamford AC Alternator:PI144J
4.CE Approved
40KVA Welding Generator Model: GNRC40 Prime Power: 32KW/40KVA Standby Power: 35.2KW/44KVA Engine Brand: Cummins Engine Model: 4BT3.9-G2 Alternator Brand: Stamford or Marathon Alternator Model: PI144J Frequency: 50Hz Voltage: 380/220V(Adjustable) Rated Currency: 61AMP

Generator Model | GNRC40 |
Standby Power(50Hz) | 35kw/44kva |
Prime Power(50Hz) | 32kw /40kva |
Voltage | 230/400 V |
Frequency | 50Hz |
Open generator Dimension | 1800*750*1450mm |
Open generator Weight | 930kg |
40kva generator Sales Promises l We provide a full line of brand new and high quality generator. Each generator is strictly factory tested. l Generator sale Warranty is according to : 12 months or 1000 running hours,subject to the earlier item | |
40kva generator set data(powered by Cummins engine) | |
Voltage Regulation: | ≥±5% |
Voltage Regulation, Stead State: | ≤±1% |
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce): | ≤+25% |
Sudden Voltage Warp (Sudden Increase): | ≤-20% |
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce): | ≤6S |
Voltage Stable Time (Sudden Increase) | ≤6S |
Frequency Reduce: | 0-5% adjustable |
Frequency Regulation, Stead State: | ≤1.5% |
Frequency Waving: | ≤0.8% |
Sudden Frequency Warp (100% Sudden Reduce): | ≤+12% |
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase): | ≤-10% |
Frequency Recovery Time (100% Sudden Reduce): | ≤5S |
Frequency Recovery Time (Sudden Increase): | ≤5S |
Diesel Generator -Diesel Engine Data | |
Manufacturer/Model | Cummins 4BTA3.9-G2,4-cycle |
Air intake system | Turbocharged,Water/Air DC |
Fuel system | Cummins AD model fuel pump |
Displacement | 3.9 L |
Cylinder arrangement | 4 in line |
Bore and Stroke | 102*120 mm |
Compression ratio | 16.5:1 |
Rated RPM | 1500rpm |
Max. Standby Power | 55KW/76HP |
Governor type | Electronic |
Exhaust gas flow | 14.8 m3/min |
Max intake Restriction | 6.2 KPA |
Fuel system 100%(Prime Power) Load | 14.5 L/h |
Total oil capacity | 16.4 L |
Oil Consumption | ≤4 g/kw.h |
Total Coolant Capacity | 24 L |




